Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE SIMONE VEIL
Divers
Numéro de rencontre
430
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TECHER Remy | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MORICE Axel | #5 | 12 | 2 | 0 | 4 | |||
SAIDI Walid | #6 | 11 | 0 | 5 | 2 | |||
CHAUVEAU Anthony | #7 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
GOYOT Sebastien | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
BOUSSARD Damien | #9 | 15 | 1 | 0 | 5 | |||
LONJARRET Nicolas | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
LE BRIS Anthony | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
TECHER Theo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULIN Victor | #13 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
STACCIOLI Damien | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
SALIERES Franck | ||||||||
Adhérent | N° | 75 | 5 | 8 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|