Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE PIANI
Divers
Numéro de rencontre
290
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
C'est de mémoire la première fois que je perds un match qui était déjà gagné...Plus clairement, nous menions encore de 4 points à 5 secondes de la fin d'un match devenu très compliqué car nous avions tout fait pour mettre en confiance nos adversaires. C'est probablement pour cette raison qu'ils ont pensé et réussi à l'emporter malgré un écart qui aurait dû être définitif !!! Je vous épargne les détails de cet improbable retournement de situation si ce n'est que la prolongation a été totalement dominé par Toulon (14 à 3). Félicitations à nos adversaires qui n'ont jamais rien lâché. Triste Dimanche après midi...
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TECHER Remy | #4 | 25 | 5 | 4 | 3 | |||
MORICE Axel | #5 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||
HUTH Jean Michel | #6 | 11 | 0 | 5 | 3 | |||
CHAUVEAU Anthony | #7 | 18 | 0 | 6 | 3 | |||
GOYOT Sebastien | #8 | 16 | 0 | 0 | 4 | |||
LE BRIS Anthony | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
FROGET Jonathan | #14 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
DEPERNET Celian | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
SALIERES Franck | ||||||||
Adhérent | N° | 86 | 7 | 19 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|