Date
Lieu
Divers
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | SM1-RM3 | 92 - 54 | BASKET AZUR CLUB - 2 | Champ. |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | SM1 | 103 - 84 | BASKET AZUR CLUB - 2 | Champ. RM3 |
2023-09-16 17:00:00 16 sept. 2023 | BASKET AZUR | 82 - 79 | SM1 | Champ. RM3 |
Premier rendez vous manqué à l'image d'une entâme de match où nos adversaires (7 joueurs disponibles...) profitent de nos errances défensives pour prendre 10 points d'avance en fin de quart temps en marquant 27 points 😠... Nous passons tout le match à essayer de combler cet écart qui met Beaulieu dans une confiance que nous n'arriverons jamais à briser. Bien que devant d'un point dans le dernier quart temps, le résultat final reste défavorable. Courrir derrière le score parce qu'on a oublié d'être dans l'engagement et l'intensité collective dès les premières secondes du match a des effets désastreux : nos adversaires sont dans une zone de confort contrairement à nous, les arbitres ont tendance à "suivre" le momentum de la rencontre (22 fautes à 9, 25 lancers francs à 7). Si nous voulons que les choses s'inversent à l'avenir afin de bénéficier des mêmes atouts, il faudra arriver tous ensemble à se faire violence dès les premières secondes et durant 40 minutes. Le prochain rendez vous est fixé à Jo Saint Cast le week-end prochain contre Monaco.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TECHER Remy | #4 | 17 | 5 | 0 | 0 | |||
MORICE Axel | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
SAIDI Walid | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
CHAUVEAU Anthony | #7 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
GOYOT Sebastien | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
BOUSSARD Damien | #9 | 13 | 1 | 2 | 2 | |||
TECHER Theo | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRIS Anthony | #11 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
BALANDRADE Cyrille | #12 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
LONJARRET Nicolas | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
STACCIOLI Damien | #15 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
Staff | ||||||||
SALIERES Franck | ||||||||
Adhérent | N° | 79 | 10 | 7 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|