Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
111057
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | U11D1 | 47 - 35 | BANDOL BASKET CLUB | Champ. |
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | BANDOL BASKET CLUB | 67 - 15 | U11D | Champ. |
2023-11-18 14:01:00 18 nov. 2023 | U11D | 11 - 68 | BANDOL BASKET CLUB | Champ. |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | U11D | 13 - 59 | BANDOL BASKET CLUB | Champ. |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | BANDOL BASKET CLUB | 62 - 18 | U11D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.